Über den Button Eigenschaften im Projektfenster erreichen Sie dieses Fenster.
An dieser Stelle definieren Sie die vertraglich vereinbarten Zuschläge für Aufwands- und Pauschalprojekte. Zum Anlegen der am häufigsten verwendeten Standardzuschläge wählen Sie den Zuschlag aus der Liste bei Standardzuschläge und klicken anschließend auf Hinzufügen.
Sie können die Zuschläge auch manuell eintragen. Klicken Sie dazu auf um einen neuen Zuschlag zu erzeugen. Anschließend können Sie die Eigenschaften auf der rechten Seite wie gewünscht ändern. Je nach Typ und Bezug werden einige Eingabefelder ausgeblendet.
Dabei haben die Felder folgende Bedeutung:
Bezeichnung: | Bezeichnung des Zuschlags |
Typ: | Zuschlag, Abschlag oder besondere Leistungen. "Besondere Leistungen" ist dabei ein Zuschlag, der in der Spalte "% von" gesondert behandelt werden kann. |
Bezug | prozentualer Zuschlag, pauschaler Zuschlag oder nach Aufwand. |
% | Prozentsatz eines pauschalen Zuschlags |
% von | auf welchen Wert bezieht sich der Prozentsatz? |
Anzahl: | Anzahl für Leistungen nach Aufwand |
Kostensatz: | Kostensatz für Leistungen nach Aufwand |
Pauschal | Betrag eines pauschalen Zuschlags bzw eines Zuschlags nach Aufwand |
variabel: | Wenn Sie hier den Haken setzen, wird dieser Zuschlag bei der Erstellung jeder Rechnung erneut abgefragt. Damit haben Sie z.B. die Möglichkeit, pauschale Fahrkosten, die nicht über die Aufwendungen erfasst wurden, als Zuschlag abzurechnen. |
Bei der Erstellung von Rechnungen können diese Zuschläge automatisch angesetzt werden.
|